服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 離心風(fēng)機(jī)系列 > DBF離心風(fēng)機(jī)箱 > DBF-II-560-3KW低噪聲變風(fēng)量風(fēng)機(jī)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 上虞上鼓 | 
|---|
DBF-II-560-3KW低噪聲變風(fēng)量風(fēng)機(jī)箱采用的低噪聲雙吸式離心風(fēng)機(jī),并配置減振器,箱體內(nèi)壁(保溫)吸聲面板,進(jìn)風(fēng)口設(shè)置過濾網(wǎng)。具有噪聲低,振動小,體積小,重量輕,風(fēng)管連接靈活,現(xiàn)場拆裝方便的特點,具有消音和空氣過濾作用。配備電控箱后,可實現(xiàn)調(diào)速變風(fēng)量,并可遠(yuǎn)程控制。DBF系列低噪聲變風(fēng)量風(fēng)機(jī)箱可用作通風(fēng)系統(tǒng)串聯(lián)加壓;或直接作為排氣風(fēng)機(jī);以及作混風(fēng)箱兼動力源之用。要求通過風(fēng)機(jī)箱的氣休無腐蝕性和自然性,不含粘性物質(zhì)。DF系列低噪聲變風(fēng)量風(fēng)機(jī)箱已在空調(diào)通風(fēng)工程廣泛使用。
DBF-II-560-3KW低噪聲變風(fēng)量風(fēng)機(jī)箱,HTFC系列消防離心式風(fēng)機(jī)箱的派生產(chǎn)品,它采取的風(fēng)機(jī),設(shè)備,部件,材料均按高溫排煙風(fēng)機(jī)箱配置,DSF(HTFC系列)防排煙風(fēng)機(jī)箱除了能用作DBF系列低噪聲變風(fēng)量風(fēng)機(jī)箱外,還能排放280攝氏度以上的高溫?zé)煔狻?/p>
性能參數(shù)表
機(jī)號  | 轉(zhuǎn)速  | 風(fēng)量  | 風(fēng)壓  | 功率  | 噪聲  | 
DBF-Ⅱ-4  | 900  | 6200  | 595  | 3  | 62  | 
800  | 5511  | 470  | 2.2  | 59  | |
700  | 4817  | 357  | 1.5  | 58  | |
650  | 4477  | 209  | 1.1  | 56  | |
DBF-Ⅱ4.5  | 750  | 9000  | 573  | 4  | 65  | 
700  | 8400  | 500  | 3  | 63  | |
600  | 7200  | 367  | 2.2  | 58  | |
550  | 6600  | 208  | 1.5  | 56 
  | |
DBF-Ⅱ-5  | 700  | 10500  | 578  | 5.5  | 64  | 
600  | 14000  | 428  | 4  | 65  | |
500  | 11666  | 299  | 3  | 60  | |
400  | 9333  | 190  | 2.2  | 55  | |
DBF-Ⅱ-5.6  | 700  | 14758  | 722  | 7.5  | 66  | 
600  | 15435  | 531  | 5.5  | 64  | 
機(jī)號  | 轉(zhuǎn)速  | 風(fēng)量  | 風(fēng)壓  | 功率  | 噪聲  | 
DBF-Ⅱ-5.6  | 500  | 16318  | 371  | 4  | 62  | 
400  | 13113  | 240  | 3  | 58  | |
DBF-Ⅱ-6.3  | 550  | 25666  | 567  | 11  | 70  | 
500  | 23333  | 468  | 7.5  | 68  | |
450  | 21000  | 379  | 5.5  | 66  | |
350  | 16333  | 230  | 4  | 59  | |
DBF-Ⅱ-7.1  | 500  | 33413  | 594  | 15  | 72  | 
450  | 30071  | 481  | 11  | 69  | |
400  | 26730  | 382  | 7.5  | 67  | |
350  | 23389  | 292  | 5.5  | 63  | |
DBF-Ⅱ-8  | 450  | 43008  | 636  | 15  | 74  | 
400  | 38229  | 560  | 11  | 70  | |
350  | 33450  | 385  | 7.5  | 66  | |
300  | 28672  | 283  | 5.5  | 64  | 
機(jī)號  | 轉(zhuǎn)速  | 風(fēng)量  | 風(fēng)壓  | 功率  | 噪聲  | 
DBF-Ⅱ-9  | 400  | 54432  | 635  | 22  | 75  | 
350  | 47628  | 486  | 15  | 70  | |
300  | 40824  | 358  | 11  | 68  | |
250  | 34070  | 248  | 5.5  | 65  | |
DBF-Ⅱ-10  | 350  | 65250  | 599  | 30  | 74  | 
300  | 55929  | 440  | 15  | 70  | |
250  | 46607  | 306  | 11  | 66  | |
200  | 37286  | 196  | 7.5  | 62  | 
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2025 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap
