服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 低噪音管道送排風風機系列 > HTFC低噪聲柜式離心風機 > DBF-I-40A1低噪音離心風機箱配中效過濾
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 上虞上鼓 | 
|---|
DBF-I-40A1低噪音離心風機箱配中效過濾采用雙吸前向多翼式或后彎式離心風機,消音柜式箱體,具有運行平穩(wěn)、噪聲低、體積小、外形美觀、安裝簡單等優(yōu)點,廣泛應用于工廠車間 、商業(yè)公共等場合的管道送風和排風。
DBF-I-40A1低噪音離心風機箱配中效過濾可根據(jù)用戶要求在進風口裝設能起濾塵作用的空氣過濾網(wǎng),或加設初中效過濾段可用作凈化風機箱,(箱體長度尺寸另行確定)。風機箱亦可根據(jù)要求通過電源調壓或電源變頻來調節(jié)風量、風壓,配置電控箱后可遠程控制。有多個出風方向可供客戶接風管需求。
    DBF-Ⅰ型風機箱采用外轉子電機直聯(lián)傳動,多個風機并聯(lián)結構(可同時向多方向的管道送風),臥式為水平進出風,立式為水平進風垂直上出風。
    DBF-Ⅱ型風機箱采用皮帶傳動結構,單個前向多翼式離心風機,風量大。
    DBF-Ⅲ型風機箱采用皮帶傳動結構,單個后向板式離心風機,風壓高。
參數(shù)如下:
型 號  | 風量(m3/h)  | 全壓Pa  | 電機功率KW  | 噪聲dB(A)  | 重量(Kg)  | 
DBF20  | 2000  | 190  | 0.25  | 55  | 85  | 
DBF30  | 3000  | 323  | 0.55  | 58  | 90  | 
DBF2×20  | 4000  | 190  | 2x0.25  | 58  | 175  | 
DBF40  | 4000  | 373  | 0.8  | 60  | 180  | 
DBF50  | 5000  | 441  | 1.1  | 62  | 185  | 
DBF3×20  | 6000  | 190  | 3x0.25  | 60  | 180  | 
DBF2×30  | 6000  | 323  | 2x0.55  | 61  | 160  | 
DBF60  | 6000  | 302  | 1.1  | 63  | 210  | 
DBF70  | 7000  | 385  | 1.5  | 65  | 220  | 
DBF2×40  | 8000  | 373  | 2x0.8  | 63  | 290  | 
DBF80  | 8000  | 407  | 1.8  | 65  | 240  | 
DBF3×30  | 9000  | 323  | 3x0.55  | 63  | 300  | 
DBF90  | 9000  | 450  | 2.2  | 63  | 280  | 
DBF2×50  | 10000  | 441  | 2x1.1  | 65  | 200  | 
DBF100  | 10000  | 601  | 3  | 65  | 275  | 
DBF3×40  | 12000  | 373  | 3x0.8  | 65  | 380  | 
DBF2×60  | 12000  | 302  | 2x1.1  | 65  | 220  | 
DBF120  | 12000  | 750  | 4  | 65  | 300  | 
DBF2×70  | 14000  | 385  | 2x1.5  | 67  | 240  | 
DBF3×50  | 15000  | 441  | 3x1.1  | 67  | 420  | 
DBF2×80  | 16000  | 407  | 2x1.8  | 67  | 470  | 
DBF2×90  | 18000  | 450  | 2x2.2  | 67  | 470  | 
DBF2×100  | 20000  | 601  | 2x3  | 67  | 500  | 
DBF2×120  | 24000  | 750  | 2x4  | 67  | 520  | 
DBF-Ⅱ型性能參數(shù)表-
機號  | 轉速  | 風量  | 風壓  | 功率  | 噪聲  | 
DBF-Ⅱ-4  | 900  | 6200  | 595  | 3  | 62  | 
800  | 5511  | 470  | 2.2  | 59  | |
700  | 4817  | 357  | 1.5  | 58  | |
650  | 4477  | 209  | 1.1  | 56  | |
DBF-Ⅱ4.5  | 750  | 9000  | 573  | 4  | 65  | 
700  | 8400  | 500  | 3  | 63  | |
600  | 7200  | 367  | 2.2  | 58  | |
550  | 6600  | 208  | 1.5  | 56 
  | |
DBF-Ⅱ-5  | 700  | 10500  | 578  | 5.5  | 64  | 
600  |   14000  | 428  | 4  | 65  | |
500  | 11666  | 299  | 3  | 60  | |
400  | 9333  | 190  | 2.2  | 55  | |
DBF-Ⅱ-5.6  | 700  | 14758  | 722  | 7.5  | 66  | 
600  | 15435  | 531  | 5.5  | 64  | 
機號  | 轉速  | 風量  | 風壓  | 功率  | 噪聲  | 
DBF-Ⅱ-5.6  | 500  | 16318  | 371  | 4  | 62  | 
400  | 13113  | 240  | 3  | 58  | |
DBF-Ⅱ-6.3  | 550  | 25666  | 567  | 11  | 70  | 
500  | 23333  | 468  | 7.5  | 68  | |
450  | 21000  | 379  | 5.5  | 66  | |
350  | 16333  | 230  | 4  | 59  | |
DBF-Ⅱ-7.1  | 500  | 33413  | 594  | 15  | 72  | 
450  | 30071  | 481  | 11  | 69  | |
400  | 26730  | 382  | 7.5  | 67  | |
350  | 23389  | 292  | 5.5  | 63  | |
DBF-Ⅱ-8  | 450  | 43008  | 636  | 15  | 74  | 
400  | 38229  | 560  | 11  | 70  | |
350  | 33450  | 385  | 7.5  | 66  | |
300  | 28672  | 283  | 5.5  | 64  | 
機號  | 轉速  | 風量  | 風壓  | 功率  | 噪聲  | 
DBF-Ⅱ-9  | 400  | 54432  | 635  | 22  | 75  | 
350  | 47628  | 486  | 15  | 70  | |
300  | 40824  | 358  | 11  | 68  | |
250  | 34070  | 248  | 5.5  | 65  | |
DBF-Ⅱ-10  | 350  | 65250  | 599  | 30  | 74  | 
300  | 55929  | 440  | 15  | 70  | |
250  | 46607  | 306  | 11  | 66  | |
200  | 37286  | 196  | 7.5  | 62  | 
相關產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權所有 © 2025 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap
